dies ist meine geldscheinsammlung, alles echt!!!
...doch leider nix wert....
...und das allerbeste: die schachtel mit den scheinchen habe ich so gut "aufgeräumt", jetzt finde ich sie nicht mehr und kann wieder von vorne anfangen...
Land-Country | Währung-Currency | Bemerkung-Notes | |
A | |||
Afghanistan | Afghani | b.b. Henning Huschka | |
Albania | Lek | t.w. Friedhelm Merkelbach | |
Algeria | Algerischer Dinar | t.w. Friedhelm Merkelbach | |
Angola | Neue Kwanza | 7th Intern. Banknotebourse | |
Antarctica | Dollar | 7th Intern. Banknotebourse | |
Argentinia | Argentin. Peso, Australes |
t.w. Thomas Pilz 1 Peso b.b. Jörg Keller |
|
Armenia | Rubel, Dram | t.w. Bruno Buriani | |
Aruba | Aruba-Florin | b.m., Bochum 2000 | |
Australia | Australischer Dollar | Mitbringsel von Rainer Kress | |
Austria | Österreichische Schilling | g.b. my sister | |
Azerbaijan | Manat | t.w. Daddy | |
B | |||
Bahamas | Bahama-Dollar | 7th Intern. Banknotebourse | |
Bahrain | Bahrain-Dinar | 7th Intern. Banknotebourse | |
Bangladesh | Taka | 7th Intern. Banknotebourse | |
Barbados | Barbados Dollar |
7th Intern. Banknotebourse and t.w. James Pickering |
|
Belarus | Rubel | b.m. | |
Belgium | Belgischer Franc |
Mitbringsel und 100 Francs t.w. Toni Sandmeier |
|
Belize | Belize Dollar |
g.b. Harry Dusendann 1 Dollar b.b. Jörg Keller |
|
Bermuda | Bermuda Dollar | 7th Intern. Banknotebourse | |
Bhutan | Ngultrum | b.m. | |
Biafra | Schilling, Pfund | 7th Intern. Banknotebourse | |
Bolivia | Bolivischer Peso | g.b. Robert Liesenfeld | |
Bosnia-Herzegovina | Dinar | t.w. Michael Zeitz | |
Botswana | Pula | 7th Intern. Banknotebourse | |
Brazil | Real, Cruzado | g.b. Yvonne Kass | |
Brunei | Ringgit | 7th Intern. Banknotebourse | |
Bulgaria | Lew | t.w. Bruno Buriani | |
Burma | Kyat | g.b. Laetitia Petit | |
Burundi | Burundi-Franc | 50 Francs b.b. Jörg Keller | |
C | |||
Cambodia | Riel | 200 Dong b.b. Jörg Keller | |
Cameroon | CFA-Franc | b.m., Bochum 2000 | |
Canada | Canadien Dollar | b.m. | |
Cape Verde | Cape Verde Escudo | 7th Intern. Banknotebourse | |
Cayman Islands | Cayman Dollar | b.b. George Trapkov | |
Central African Republic | CFA-Franc | missing | |
Central African States | Franc | t.w. Bruno Buriani | |
Ceylon | Rupees | g.b. Lupo | |
Chad | CFA-Franc | 8th Banknotebourse 2000 | |
Chile | Escudo, Chilenischer Peso | b.b. Henning Huschka | |
China | Renminbi Yuan, FEC |
g.b. Heinz Neumann and g.b. Rainer Hofmann(FEC) |
|
Colombia |
Kolumbianischer Peso 7th Intern. Banknotebourse |
g.b. Susi Breil | |
Comoros | Komoren Franc | 7th Intern. Banknotebourse | |
Congo Republic | CFA-Franc | 7th Intern. Banknotebourse | |
Cook Islands | Cook-Dollar | b.b. George Trapkov | |
Costa Rica | Colón | 7th Intern. Banknotebourse | |
Croatia | Dinar, Kuna | b.m. | |
Cuba | Kubanischer Peso | g.b. a nice person | |
Cyprus | Mils, Zypern Pfund | g.b. Elfi Wirtz | |
Czech Republic | Tschechische Krone | Mitbringsel | |
Czechoslovakia | Tsch. Krone | Mitbringsel | |
D | |||
Denmark | Dänische Krone | b.m. | |
Djibouti | Djibouti Franc | t.w. James Pickering | |
Dominican Republic | Dominikanischer Peso |
t.w. Stefan Arhelger and g.b. H.-J. Kerberger |
|
E | |||
East Africa | Shilling | missing | |
East Caribbean States | Ostkaribischer Dollar | b.b. George Trapkov | |
Ecuador | Sucre | g.b. Daddy | |
Egypt | Ägyptisches Pfund | g.b. a nice person | |
El Salvador | Colón | 7th Intern. Banknotebourse | |
Equatorial Afrian States | Franc | missing | |
Equatorial Guinea | CFA-Franc | 8th Banknotebourse 2000 | |
Eritrea | Nakfa | 7th Intern. Banknotebourse | |
Estonia | Estnische Krone | t.w. Stefan Arhelger | |
Ethiopia | Äth. Dollar, Birr | t.w. Stefan Arhelger | |
Europe | Euro | t.w. Franz von Klimstein | |
F | |||
Faeroe Islands | Kronur | 8th Banknotebourse 2000 | |
Falkland Islands | Falkland Pfund | t.w. James Pickering | |
Fiji | Fiji Dollar |
b.b. George Trapkov 7th Intern. Banknotebourse |
|
Finland | Markaa | g.b. Markus Franzen | |
France | Französischer Franc | Mitbringsel | |
French Afars & Issas | Franc | missing | |
French Antilles | Antillen-Franc | missing | |
French Guiana | Guinea-Franc | missing | |
French Pacific Territories | Franc | b.m., Bochum 2000 | |
G | |||
Gabon | CFA-Franc | b.m., Bochum 2000 | |
Gambia | Dalas | 7th Intern. Banknotebourse | |
Georgia | Lari | b.m. | |
Germany, Democratic Republic | Mark der DDR | t.w. Michael Zeitz | |
Germany, Federal Republic | Deutsche Mark | Ehrensache, der alte Fünfer | |
Ghana | Cedi | g.b. pen-friend Oswald | |
Gibraltar | Gibraltar Pfund | b.b. George Trapkov | |
Great Britain | Pfund Sterling | Mitbringsel von Rainer Manjura | |
Greece | Drachme | b.m. & g.b. Toni Sandmeier | |
Guatemala | Quetzal |
t.w. Thomas Pilz 50 Centavos b.b. Jörg Keller |
|
Guernsey | Pfund Sterling | b.b. George Trapkov | |
Guinea | Sylis, Guinea-Franc | t.w. Thomas Pilz | |
Guinea-Bissau | Guinea Peso | b.b. Kai Mussler | |
Guyana | Guyana Dollar | b.m. | |
H | |||
Haiti | Gourde | 7th Intern. Banknotebourse | |
Honduras | Lempira | 7th Intern. Banknotebourse | |
Hong Kong | Hong Kong-Dollar |
b.b. Henning Huschka and g.b. Michael Zeitz |
|
Hungary | Forint | g.b. Anja from Wirges | |
I | |||
Iceland | Isländische Krone |
g.b. Robert Liesenfeld and t.w. Daddy |
|
India | Indische Rupie | b.b. Henning Huschka | |
Indonesia | Rupiah | b.m. | |
Iran | Iran-Rial | t.w. Bruno Buriani | |
Iraq | Irak-Dinar | b.m. | |
Ireland, Northern | Pfund Sterling | missing | |
Ireland, Republic | Irisches Pfund | Mitbringsel von Marco Decker | |
Isle of Man | Pfund Sterling | b.b. George Trapkov | |
Israel | Neuer Schekel | Mitbringsel von Rainer Kress | |
Italy | Lire |
Mitbringsel and g.b. Michael Zeitz |
|
Ivory Coast | Francs | b.m. | |
J | |||
Jamaica | Jamaica Dollar | g.b. Anja Zirbes-Hecken | |
Japan | Yen | g.b. pen-friend Misako | |
Jersey | Pfund Sterling | b.b. George Trapkov | |
Jordan | Jordanischer Dinar | 7th Intern. Banknotebourse | |
K | |||
Katanga | Katanga-Franc | missing | |
Kazakhstan | Tenga | b.m. | |
Kenya | Kenya Schilling | g.b. Wolfgang Baulig | |
Korea, North | Won | 7th Intern. Banknotebourse | |
Korea, South | Won | g.b. pen-friend Misako | |
Kuwait | Kuwait Dinar | b.b. George Trapkov | |
Kyrgystan | Som | b.m. | |
L | |||
Laos | Kip | t.w. Bruno Buriani | |
Latvia | Rubel, Lats | b.m. | |
Lebanon | Libanesisches Pfund, Livre | b.m. | |
Lesotho | Maloti | 5 Maloti b.b. Heinrich Lindner | |
Liberia | Liberianischer Dollar | b.m., Bochum 2000 | |
Libya | Pfund, Libyscher Dinar | 7th Intern. Banknotebourse | |
Lithuania | Litas | b.m. | |
Luxembourg | Luxemburger Franc | 100 Francs t.w. Toni Sandmeier | |
M | |||
Macao | Pataca | b.b. Kai Mussler | |
Macedonia | Denar | b.m. | |
Madagascar | Madagaskar Franc | 500 Francs b.b. Jürgen Spiegel | |
Malawi | Pfund, Schilling, Malawi-Kwacha | 200 Kwacha b.b. Heinrich Lindner | |
Malaya & British Borneo | Dollar | 8th Banknotebourse 2000 | |
Malaysia | Malayische Ringgit | t.w. Friedhelm Merkelbach | |
Maledive Islands | Rufiyaa | b.b. George Trapkov | |
Mali | CFA-Franc, Mali-Francs |
8th Banknotebourse 2000, t.w. Wladimiro Orano |
|
Malta | Maltesische Pfund, Lira | t.w. Michael Zeitz | |
Martinique | Franc | missing | |
Mauretania | Ouguiva | 7th Intern. Banknotebourse | |
Mauritius | Mauritius Rupie | b.b. Henning Huschka | |
Mexico | Neuer Mexikanischer Peso |
Mitbringsel von Rainer Kress und Harry Dusendann |
|
Moldova | Moldau-Leu | 7th Intern. Banknotebourse | |
Mongolia | Tugrik | g.b. Rainer Hofmann | |
Morocco | Dirham |
(1987er) g.b. Laetitia Petit (1991er) g.b. Elfi Wirtz |
|
Mozambique | Metical, Escudo | b.m. | |
Myanmar | Kyat | b.m. | |
N | |||
Namibia | Namibia Dollar | g.b. Panne | |
Nepal | Nepalesische Rupie | 10 Rupien b.b. Jörg Keller | |
Netherlands | Holländische Gulden | Mitbringsel | |
Netherlands Antilles | Niederländische-Antillen-Gulden | 7th Intern. Banknotebourse | |
New Caledonia | Franc | 8th Banknotebourse 2000 (Noumea) | |
New Hebrides | Franc | 7th Intern. Banknotebourse | |
New Zealand | Neuseeland Dollar | Mitbringsel von Rainer Kress | |
Nicaragua | Córdoba | g.b. Yvonne Kass | |
Nigeria | Naira | g.b. Angi Weidenfeller-Förster | |
Norway | Norwegische Krone | t.w. Toni Sandmeier | |
O | |||
Oman | Rial Omani | 100 Baisa b.b. Jörg Keller | |
Oman and Muscat | Rial | b.m., Bochum 2000 | |
P | |||
Pakistan | Pakistanische Rupie | b.m. | |
Papua New Guinea | Kina | b.b. George Trapkov | |
Paraguay | Guarani | 500 Guaranis b.b. Jörg Keller | |
Peru | Sol, Intis, Neuer Sol | b.m. | |
Philippines | Philippinischer Peso | g.b. Daddy | |
Poland | Zloty | g.b. Daddy | |
Portugal | Escudo | b.m. | |
Portuguese Guinea | Escudo | missing | |
Q | |||
Qatar | Qatar Riyal | t.w. Bruno Buriani | |
Qatar & Dubai | Riyal | missing | |
R | |||
Reunion | Franc | missing | |
Rhodesia | Pfund, Dollar | b.b. Henning Huschka | |
Romania | Leu |
t.w. Bruno Buriani and t.w. Calin Birlean |
|
Russia | Rubel | b.m. | |
Rwanda | Ruanda Franc | 7th Intern. Banknotebourse | |
Rwanda-Burundi | Franc | missing | |
S | |||
Saint Helena | Pfund Sterling | b.b. George Trapkov | |
Saint Pierre & Miquelon | Französischer Franc | 8th Banknotebourse 2000 | |
Saint Thomas & Prince | Dobra | b.b. George Trapkov | |
Saudi Arabia | Saudi-Riyal | 7th Intern. Banknotebourse | |
Scotland | Pfund Sterling |
Mitbringsel und t.w. Bruno Buriani |
|
Seychelles | Seychellen-Rupie | g.b. Panne | |
Sierra Leone | Leone | t.w. Friedhelm Merkelbach | |
Singapore | Singapur Dollar | 1 Dollar b.b. Jörg Keller | |
Slovakia | Slowakische Krone | t.w. James Pickering | |
Slovenia | Tolar | b.m. | |
Solomon Islands | Dollar | b.b. George Trapkov | |
Somalia | Somalia Schilling | t.w. Bruno Buriani | |
Somaliland | Schilling | 7th Intern. Banknotebourse | |
South Africa | Rand | g.b. Martina Krämer | |
Sowjetunion | Rubel |
g.b. Daddy and g.b. Rainer Hofmann |
|
Spain | Pesetas | g.b. Reinhold Oster | |
Sri Lanka | Sri Lanka Rupie | g.b. Laetitia Petit | |
Sudan | Piastres, Pfund, Dinar | b.b. Kai Mussler | |
Surinam | Surinam Gulden |
7th Intern. Banknotebourse and g.b. Wolfgang Rohner at Cologne 8th Intern. Banknotebourse |
|
Swaziland | Emalangeni | 7th Intern. Banknotebourse | |
Sweden | Schwedische Krone | b.m. | |
Switzerland | Schweizer Franken | g.b. a Lippert-Monteur | |
Syria | Syrisches Pfund | b.m., Bochum 2000 | |
T | |||
Tahiti | CFP-Franc | g.b. Fam. Schütz | |
Tajikistan | Rubel | b.m. | |
Taiwan | Yuan, Neuer Taiwan Dollar | b.m. | |
Tanzania | Tansania Schilling | 500 Schilling b.b. Jörg Keller | |
Tatarstan | Rubel | b.m., Bochum 2000 | |
Thailand | Bath |
g.b. Laetitia Petit 7th Intern. Banknotebourse |
|
Timor | Escudo | 7th Intern. Banknotebourse | |
Tonga | Pa'anga |
7th Intern. Banknotebourse and t.w. James Pickering |
|
Transdniestria | Rubel | b.m. | |
Trinidad & Tobago | Trinidad Dollar | b.m. and t.w. James Pickering | |
Tunisia | Tunesischer Dinar | Mitbringsel | |
Turkey | Türkische Lira | Mitbringsel | |
Turkmenistan | Manat | 1 Manat b.b. Jörg Keller | |
U | |||
Uganda | Uganda Schilling | 7th Intern. Banknotebourse | |
Ukraine | Karbowanez, Griwna | b.m. | |
United Arab Emirates | Dirham | 7th Intern. Banknotebourse | |
Unites States of America | US-Dollar | g.b. Daddy | |
Uruguay | Uruguay Peso | b.b. Kai Mussler | |
Uzbekistan | Uzbekistan Sum | b.m. | |
V | |||
Vanuatu | Vatu |
b.m., Bochum 2000 and t.w. James Pickering |
|
Venezuela | Bolivar | b.m. | |
Viet Nam, North | Dong | 200 Dong b.b. Jörg Keller | |
Viet Nam, South | Dong | b.m., Bochum 2000 | |
W | |||
West African States | CFA-Franc | missing | |
Western Samoa | Tala | b.b. George Trapkov | |
X | |||
Y | |||
Yemen, Arab Republic | Yemen Rial | t.w. Bruno Buriani | |
Yemen, Democratic Republic | Yemen Dinar | b.m., Bochum 2000 | |
Yugoslavia | Dinar |
g.b. Bianca Wetterauer and g.b. Toni Sandmeier and t.w. Michael Zeitz |
|
Z | |||
Zaire | Franc, Makuta, Zaire | g.b. Thomas Pilz | |
Zambia | Kwacha | b.m. | |
Zimbabwe | Simbabwe Dollar | g.b. the Fröhler-Sisters | |
some shorties... |
t.w. g.b. b.b. b.m. |
traded with given by bought by bought myself |